Esto costará la gasolina a partir del 1 de Enero del 2017
Se dieron a conocer los precios máximos de gasolinas y diésel, para las 83 regiones del país (con vigencia del 1 de enero al 3 de febrero de 2017), las 7 regiones de frontera (válidos del 1 al 10 de enero), y los municipios que componen cada región.
En cuanto a Querétaro, le corresponde la región número 53 y estos serán los precios de la Gasolina Magna (primera columna), Gasolina Premium (Segunda columna) y el Diésel (tercera columna).
| TEQUISQUIAPAN | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| CADEREYTA DE MONTES | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| EZEQUIEL MONTES | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| SAN JUAN DEL RIO | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| COLON | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| PEDRO ESCOBEDO | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| HUIMILPAN | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| EL MARQUES | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| QUERETARO | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| CORREGIDORA | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
Sin embargo, ahora para los ciudadanos en la Sierra Queretana y Amealco el costo será mayor…
| AMEALCO DE BONFIL | $16.40 | $18.17 | $17.49 |
| ARROYO SECO | $16.40 | $18.17 | $17.49 |
| JALPAN DE SERRA | $16.40 | $18.17 | $17.49 |
| PEÑAMILLER | $16.40 | $18.17 | $17.49 |
| PINAL DE AMOLES | $16.40 | $18.17 | $17.49 |
| SAN JOAQUIN | $16.40 | $18.17 | $17.49 |
| TOLIMAN | $16.40 | $18.17 | $17.49 |
El único municipio en donde el costo de la gasolina Magna no sobrepasa los 16 pesos es Landa de Matamoros…
| LANDA DE MATAMOROS | $15.66 | $17.45 | $16.75 |
Además de los precios en nuestro estado, en los municipios cercanos de Guanajuato, la región a la cual corresponde Celaya, los precios serán los siguientes…
| ACAMBARO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| TARIMORO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| SALVATIERRA | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| APASEO EL ALTO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| JARAL DEL PROGRESO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| JERECUARO | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| COMONFORT | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| APASEO EL GRANDE | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| VILLAGRAN | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| CELAYA | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
| CORTAZAR | $16.09 | $17.86 | $17.16 |
Así también estos serán los precios de la gasolina en otros municipios cercanos a Querétaro, en las inmediaciones de la Carretera a San Luis Potosí…
| SAN DIEGO DE LA UNION | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| SAN LUIS DE LA PAZ | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| SANTA CATARINA | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| VICTORIA | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| SAN JOSE ITURBIDE | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| CORONEO | $16.02 | $17.79 | $17.09 |
| DOCTOR MORA | $16.02 | $17.79 | $17.09 |


